条件分類 | 募集条件 | 備考・補足事項 |
経験 | 原則2年以上 | ・試用期間あり ・派遣社員経験実績による切り替えあり ・新卒原則不可、但しインターンシップ等特殊経歴がある場合は相談ください。 |
対象技術 | WEB | 以下が特に必要とする技術です。 ・WEBはJAVA及びFramework ・WEB開発を伴う上流工程 ・ISO、CMMに精通したPROJECT管理 |
C/S | ||
上流工程 | ||
PROJECT管理 | ||
Open Source | ||
その他 | ||
年齢制限 | 特になし (目安あり) |
・能力により例外もありますが、概ね30歳前後を上限として想定しています。 |
その他 | 特になし |
条件分類 | 募集条件 | 備考・補足事項 |
経験 | 原則2年以上 | ・まずは、面接にお越しください。 ・弊社取引先のニーズを持つ技術者の方には登録していただき、具体的な案件が案内できる場合にご連絡差し上げます。 |
対象技術 | WEB | 以下が特に必要とする技術です。 ・WEBはJAVA及びFramework ・WEB開発を伴う上流工程 ・ISO、CMMに精通したPROJECT管理 |
C/S | ||
上流工程 | ||
PROJECT管理 | ||
Open Source | ||
その他 | ||
年齢制限 | 特になし (目安あり) |
・能力により例外もありますが、概ね50歳前後を上限として想定しています。 |
その他 | 福利厚生/ その他 |
社会保険完備 年次有給休暇 健康診断有り 法第30条の第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 労使協定あり |
派遣労働者数 派遣先数 マージン率 |
2人 1社 22.0% |
2021年度 (2020/10/1〜2021/9/30) |
派遣料金の 1人あたりの 平均額 |
41,390円 |
1日当たり(8時間/税抜) |
派遣社員の 賃金の平均 |
32,237円 |
1日当たり(8時間) |
キャリア形成支援制度について
教育訓練
種類 | 対象者 | 方法 | 平均実施時間 |
派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|
【入職時基礎的訓練】 ビジネスマナー |
雇用時の 派遣労働者 |
Off-JT (有給) |
1年目8時間 | 無 |
【職能別訓練】 |
派遣就労中の 派遣労働者 |
Off-JT (有給) |
2年目以降 |
無 |
【階層別訓練】 |
入社3年以上の 派遣労働者 |
Off-JT (有給) |
4年目以降 |
無 |
条件分類 | 募集条件 | 備考・補足事項 |
経験 | 原則3年以上 | ・試用期間あり ・派遣社員経験実績による切り替えあり ・新卒原則不可、但しインターンシップ等特殊経歴がある場合は相談ください。 |
対象技術 | WEB | 以下が特に必要とする技術です。 ・WEBはJAVA及びFramework ・WEB開発を伴う上流工程 ・ISO、CMMに精通したPROJECT管理 ・各分野のスペシャリスト |
C/S | ||
上流工程 | ||
PROJECT管理 | ||
Open Source | ||
その他 | ||
年齢制限 | 特になし (目安あり) |
・能力により例外もありますが、概ね50歳前後を上限として想定しています。 |
その他 | フルタイム 長期期間 |
・現在サラリーマンで、個人事業主としての独立開業を目指している方には、諸手続き方法等の相談にもお答えします。 |